低成本片状微调电容器-具有良好耐热性、稳定性,新型外壳可防止助焊剂的进入
结构
| 品名 | 电容量 (pF) | TC ppm/℃ |
Q 1MHz, Cmax |
额定电压: Vdc | W.V. Vdc |
内部电阻 MΩ 最小值 |
扭矩 mN・m |
工作 温度°C |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cmin | Cmax. | ||||||||
| TZY2Z010A001B00 | 0.5 | 1.0 | NP0±300 | 最小200 (注) | 25 | 55 | 10000 | 0.5~5.0 | -25~+85 |
| TZY2Z2R5A001B00 | 0.65 | 2.5 | NP0±300 | 最小200 (注) | 25 | 55 | 10000 | 0.5~5.0 | -25~+85 |
| TZY2Z030A001B00 | 1.5 | 3.0 | NP0±300 | 最小300 | 25 | 55 | 10000 | 0.5~5.0 | -25~+85 |
| TZY2Z060A001B00 | 2.5 | 6.0 | NP0±300 | 最小500 | 25 | 55 | 10000 | 0.5~5.0 | -25~+85 |
| TZY2Z100A001B00 | 3.0 | 10.0 | NP0±300 | 最小500 | 25 | 55 | 10000 | 0.5~5.0 | -25~+85 |
| TZY2R200A001B00 | 4.5 | 20.0 | N750±500 | 最小500 | 25 | 55 | 10000 | 0.5~5.0 | -25~+85 |
| TZY2R250A001B00 | 5.5 | 25.0 | N750±500 | 最小300 | 25 | 55 | 10000 | 0.5~5.0 | -25~+85 |
| TZY2K450A001B00 | 8.0 | 45.0 | N1000±500 | 最小300 | 25 | 55 | 10000 | 0.5~5.0 | -25~+85 |
注) 200MHz时 (仅限Z010和Z2R5)
