High Capacitance 85°C/105°C (X6S) Type
Low Profile High Capacitance Type
Class 1 (Temperature Compensation) High Capacitance Type
For Automotive High Capacitance Type
For Automotive Rated Voltage 100V Type
For Automotive Ultra Small Type
For Automotive Class 1 (Temperature Compensation) High Capacitance Type
| Characteristics | Size | Rated Voltage | Capacitance | Global Part Number |
|---|---|---|---|---|
| X7R | 0603 | 10V | 2.2µF | GRM188R71A225K |
| 6.3V | 1µF | GRM188R70J105K | ||
| 0805 | 50V | 1µF | GRM21BR71H105K | |
| 25V | 1µF | GRM21BR71E105K | ||
| 2.2µF | GRM21BR71E225K | |||
| 3.3µF | GRM21BR71E335K | |||
| 16V | 1µF | GRM21BR71C105K | ||
| 2.2µF | GRM21BR71C225K | |||
| 4.7µF | GRM21BR71C475K | |||
| 10V | 2.2µF | GRM21BR71A225K | ||
| 10µF | GRM21BR71A106K | |||
| 6.3V | 2.2µF | GRM21BR70J225K | ||
| 10µF | GRM21BR70J106K | |||
| 1206 | 50V | 1µF | GRM31MR71H105K | |
| 4.7µF | GRM31CR71H475K | |||
| 25V | 2.2µF | GRM31MR71E225K | ||
| 16V | 2.2µF | GRM31MR71C225K | ||
| 4.7µF | GRM31CR71C475K | |||
| 10µF | GRM31CR71C106K | |||
| 10V | 2.2µF | GRM31MR71A225K | ||
| 4.7µF | GRM31CR71A475K | |||
| 10µF | GRM31CR71A106K | |||
| 6.3V | 22µF | GRM31CR70J226M | ||
| 1210 | 50V | 4.7µF | GRM32ER71H475K | |
| 10V | 22µF | GRM32ER71A226K | ||
| X7S | 0603 | 6.3V | 2.2µF | GRM188C70J225K |
| 4V | 2.2µF | GRM188C70G225K | ||
| 0805 | 4V | 10µF | GRM21BC70G106M | |
| 1206 | 22µF | GRM31CC70G226K | ||
| X7U | 0805 | 4V | 22µF | GRM21BE70G226M |
| 1206 | 47µF | GRM31CE70G476M |
| Characteristics | Size | Rated Voltage | Capacitance | Global Part Number |
|---|---|---|---|---|
| C0G | 0603 | 100V | 1000pF | GRM1885C2A102J |
| 0805 | 910pF | GRM2165C2A911J | ||
| 1206 | 5600pF | GRM3195C2A562J | ||
| X7R | 0402 | 100V | 4700pF | GRM155R72A472K |
| 0603 | 0.1µF | GRM188R72A104K | ||
| 0805 | 6800pF | GRM219R72A682K | ||
| 0.022µF | GRM21BR72A223K | |||
| 0.047µF | GRM21BR72A473K | |||
| 0.47µF | GRM21BR72A474K | |||
| 1206 | 0.047µF | GRM31MR72A473K | ||
| 0.1µF | GRM319R72A104K | |||
| 0.22µF | GRM31MR72A224K | |||
| 0.68µF | GRM31MR72A684K | |||
| 1µF | GRM31CR72A105K | |||
| 1210 | 2.2µF | GRM32ER72A225K |
| Characteristics | Size | Thickness (T) | Rated Voltage | Capacitance | Global Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| X5R | 0603 | 0.5mm max | 16V | 1µF | GRM185R61C105K |
| 10V | 1µF | GRM185R61A105K | |||
| 6.3V | 1µF | GRM185R60J105K | |||
| 0805 | 0.6±0.1mm | 25V | 1µF | GRM216R61E105K | |
| 16V | 1µF | GRM216R61C105K | |||
| 0.85±0.1mm | 16V | 2.2µF | GRM219R61C225K | ||
| 4.7µF | GRM219R61C475K | ||||
| 10V | 2.2µF | GRM219R61A225K | |||
| 4.7µF | GRM219R61A475K | ||||
| 6.3V | 4.7µF | GRM219R60J475K | |||
| 10µF | GRM219R60J106K | ||||
| 4V | 22µF | GRM219R60G226M | |||
| 1206 | 0.6±0.1mm | 25V | 2.2µF | GRM316R61E225K | |
| 16V | 2.2µF | GRM316R61C225K | |||
| 0.85±0.1mm | 25V | 1µF | GRM319R61E105K | ||
| 4.7µF | GRM319R61E475K | ||||
| 16V | 4.7µF | GRM319R61C475K | |||
| 10µF | GRM319R61C106K | ||||
| 10V | 10µF | GRM319R61A106K | |||
| 6.3V | 10µF | GRM31MR60J106K | |||
| 1.15±0.1mm | 16V | 6.8µF | GRM31MR61C685K | ||
| X7R | 0805 | 0.85±0.1mm | 50V | 0.33µF | GRM219R71H334K |
| 25V | 1µF | GRM219R71E105K | |||
| 1206 | 0.85±0.1mm | 16V | 1µF | GRM319R71C105K | |
| X6S | 0603 | 0.5mm max | 10V | 1µF | GRM185C81A105K |
| 6.3V | 1µF | GRM185C80J105K | |||
| 0805 | 0.6±0.1mm | 16V | 1µF | GRM216C81C105K | |
| 0.85±0.1mm | 16V | 2.2µF | GRM219C81C225K | ||
| 4V | 10µF | GRM219C80G106K | |||
| 1206 | 0.6±0.1mm | 16V | 2.2µF | GRM316C81C225K | |
| 0.85±0.1mm | 4.7µF | GRM319C81C475K | |||
| 6.3V | 10µF | GRM319C80J106K | |||
| 1210 | 1.35±0.15mm | 10V | 22µF | GRM32NC81A226K | |
| 2.0±0.2mm | 25V | 10µF | GRM32DC81E106K | ||
| X7T | 0603 | 0.5mm max | 10V | 1µF | GRM185D71A105K |
| Characteristics | Size | Rated Voltage | Capacitance | Global Part Number |
|---|---|---|---|---|
| C0G | 01005 | 16V | 47pF | GRM0225C1C470J |
| 6.3V | 100pF | GRM0225C0J101J | ||
| 0201 | 25V | 100pF | GRM0335C1E101J | |
| 0402 | 50V | 470pF | GRM1555C1H471J | |
| 1000pF | GRM1555C1H102J | |||
| X5R | 0402 | 10V | 1µF | GRM155R61A105K |
| X7R | 01005 | 10V | 560pF | GRM022R71A561K |
| 0201 | 25V | 1500pF | GRM033R71E152K | |
| 16V | 3300pF | GRM033R71C332K | ||
| 10V | 0.01µF | GRM033R71A103K | ||
| 0402 | 50V | 4700pF | GRM155R71H472K | |
| 0.01µF | GRM155R71H103K | |||
| 0.022µF | GRM155R71H223K | |||
| 25V | 0.022µF | GRM155R71E223K | ||
| 0.047µF | GRM155R71E473K | |||
| 16V | 0.1µF | GRM155R71C104K | ||
| Y5V | 0402 | 50V | 0.01µF | GRM155F51H103Z |
| 10V | 0.47µF | GRM155F51A474Z | ||
| 6.3V | 1µF | GRM155F50J105Z |
| Characteristics | Size | Rated Voltage | Capacitance | Global Part Number |
|---|---|---|---|---|
| C0G | 0603 | 50V | 2700pF | GRM1885C1H272J |
| 3900pF | GRM1885C1H392J | |||
| 0805 | 4700pF | GRM2165C1H472J | ||
| 0.01µF | GRM2195C1H103J | |||
| 0.015µF | GRM2195C1H153J | |||
| 0.022µF | GRM21B5C1H223J | |||
| 1206 | 0.047µF | GRM31M5C1H473J | ||
| 0.033µF | GRM3195C1H333J | |||
| 0.082µF | GRM31C5C1H823J | |||
| U2J | 0603 | 50V | 4700pF | GRM1857U1H472J |
| 0.01µF | GRM1887U1H103J | |||
| 10V | 0.01µF | GRM1857U1A103J | ||
| 0.022µF | GRM1887U1A223J | |||
| 0805 | 50V | 0.018µF | GRM2167U1H183J | |
| 0.027µF | GRM2197U1H273J | |||
| 0.047µF | GRM21B7U1H473J | |||
| 10V | 0.033µF | GRM2167U1A333J | ||
| 0.056µF | GRM2197U1A563J | |||
| 1206 | 50V | 0.056µF | GRM3197U1H563J | |
| 0.1µF | GRM31M7U1H104J |
| Characteristics | Size | Rated Voltage | Capacitance | Global Part Number |
|---|---|---|---|---|
| X7R | 0603 | 50V | 0.1µF | GCM188R71H104K |
| 25V | 0.22µF | GCM188R71E224K | ||
| 0.47µF | GCM188R71E474K | |||
| 16V | 0.47µF | GCM188R71C474K | ||
| 0805 | 50V | 0.22µF | GCM21BR71H224K | |
| 0.33µF | GCM219R71H334K | |||
| 0.47µF | GCM21BR71H474K | |||
| 25V | 0.47µF | GCM219R71E474K | ||
| 1µF | GCM21BR71E105K | |||
| 2.2µF | GCM21BR71E225K | |||
| 16V | 1µF | GCM219R71C105K | ||
| 1.5µF | GCM21BR71C155K | |||
| 2.2µF | GCM21BR71C225K | |||
| 3.3µF | GCM21BR71C335K | |||
| 1206 | 50V | 0.12µF | GCM319R71H124K | |
| 0.47µF | GCM31MR71H474K | |||
| 1µF | GCM31MR71H105K | |||
| 2.2µF | GCM31CR71H225K | |||
| 25V | 0.33µF | GCM319R71E334K | ||
| 2.2µF | GCM31MR71E225K | |||
| 3.3µF | GCM31MR71E335K | |||
| 4.7µF | GCM31CR71E475K | |||
| 16V | 4.7µF | GCM31CR71C475K | ||
| 10µF | GCM31CR71C106K | |||
| 10V | 10µF | GCM31CR71A106K | ||
| 6.3V | 22µF | GCM31CR70J226K | ||
| 1210 | 50V | 1µF | GCM32ER71H105K | |
| 3.3µF | GCM32DR71H335K | |||
| 4.7µF | GCM32ER71H475K | |||
| 25V | 2.2µF | GCM32ER71E225K | ||
| 4.7µF | GCM32DR71E475K | |||
| 10µF | GCM32ER71E106K | |||
| 16V | 10µF | GCM32DR71C106K | ||
| 10V | 22µF | GCM32ER71A226K | ||
| X7S | 0603 | 10V | 1µF | GCM188C71A105K |
| 0805 | 4.7µF | GCM21BC71A475K |
| Characteristics | Size | Rated Voltage | Capacitance | Global Part Number |
|---|---|---|---|---|
| C0G | 0805 | 100V | 910pF | GCM2165C2A911J |
| 1206 | 5600pF | GCM3195C2A562J | ||
| X7R | 0402 | 100V | 220pF | GCM155R72A221K |
| 4700pF | GCM155R72A472K | |||
| 0603 | 0.01µF | GCM188R72A103K | ||
| 0805 | 0.022µF | GCM216R72A223K | ||
| 0.039µF | GCM219R72A393K | |||
| 0.047µF | GCM21BR72A473K | |||
| 0.1µF | GCM21BR72A104K |
| Characteristics | Size | Rated Voltage | Capacitance | Global Part Number |
|---|---|---|---|---|
| X7R | 0201 | 25V | 1500pF | GCM033R71E152K |
| 16V | 3300pF | GCM033R71C332K | ||
| 10V | 0.01µF | GCM033R71A103K | ||
| 0402 | 50V | 220pF | GCM155R71H221K | |
| 1000pF | GCM155R71H102K | |||
| 2200pF | GCM155R71H222K | |||
| 4700pF | GCM155R71H472K | |||
| 0.022µF | GCM155R71H223K | |||
| 25V | 0.022µF | GCM155R71E223K | ||
| 16V | 0.047µF | GCM155R71C473K | ||
| 0.1µF | GCM155R71C104K |
| Characteristics | Size | Rated Voltage | Capacitance | Global Part Number |
|---|---|---|---|---|
| C0G | 0402 | 50V | 470pF | GCM1555C1H471J |
| 0603 | 1500pF | GCM1885C1H152J | ||
| 2700pF | GCM1885C1H272J | |||
| 0805 | 3300pF | GCM2165C1H332J | ||
| 4700pF | GCM2165C1H472J | |||
| 0.01µF | GCM2195C1H103J | |||
| 1206 | 0.022µF | GCM3195C1H223J |
这是PDF文件。阅览、印刷、下载时,需要Adobe Reader。
电容器