
| 工具名 | 概要 | 更新 |
|---|---|---|
| 是电容器、片状电感器的S参数。可以显示史密斯圆图和频率特性。 | 2009年11月25日 | |
| Ansoft Designer®/Nexxim®是Ansoft公司的高频电磁场、电路及系统综合设计工具。 | 2009年9月30日 | |
| AWR Microwave Office®是Applied Wave Research公司 (AWR公司) 的射频/微波设计系统。 | 2009年9月30日 | |
| Agilent ADS是Agilent Technology公司的高频电路设计用EDA软件。 | 2009年9月30日 | |
| APLAC® RF Design Tool是Applied Wave Research公司的EDA软件。 | 2009年9月30日 |
电感器 (线圈)