DC-DC转换器选择指南
| 村田品名 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | 纹波电压噪声 | 远程开/关 | 开关频率 | 封装形式 | 是工业标准封装么? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-5.5Vdc | 1.1-3.6Vdc | 3A | 96% | 100mVp-p | Pos逻辑 | 250kHz | SIL | 否 | |
| 3-5.5Vdc | 0.8-1.8Vdc | 16A | 90% | 15-50mVp-p | Pos逻辑 | 350-450kHz | SMD | 是 | |
| 3-5.5Vdc | 0.8-1.8Vdc | 16A | 86.5% | 15-100mVp-p | Pos逻辑 | 350-600kHz | SMD | 否 | |
| 7-14Vdc | 0.8-1.8Vdc | 12A | 88% | 15-50mVp-p | Pos逻辑 | 300-600kHz | SMD | 是 | |
| 10.8-13.2Vdc | 0.8-1.8Vdc | 16A | 86% | 15-25Vp-p | Pos逻辑 | 300-600kHz | SIL | 是 | |
| 10.8-13.2Vdc | 1.5-3.3Vdc | 12A | 88% | 15-25Vp-p | Pos逻辑 | 300-600kHz | SIL | 是 | |
| 5.6-14Vdc | 1.6-3.63Vdc | 13A | 90% | 20-100mVp-p | Pos逻辑 | 350-600kHz | SMD | 否 | |
| 5.6-14Vdc | 0.8-1.65Vdc | 13A | 82% | 15-100mVp-p | Pos逻辑 | 320-550kHz | SMD | 否 | |
| 5.6-14Vdc | 1.6-3.63Vdc | 26A | 90% | 20-100mVp-p | Pos逻辑 | 350-600kHz | SMD | 否 | |
| 5.6-14Vdc | 0.8-1.65Vdc | 26A | 84% | 15-100mVp-p | Pos逻辑 | 320-550kHz | SMD | 否 | |
| 6.2-13.2Vdc | 1.6-3.63Vdc | 6.5A | 91% | 10-50mVp-p | Pos逻辑 | 600-850kHz | SMD | 否 | |
| 6.2-13.2Vdc | 0.8-1.65Vdc | 6.5A | 82% | 10-50mVp-p | Pos逻辑 | 450-750KHz | SMD | 否 | |
| 4.5-5.5Vdc | 0.8-3.3Vdc | 26A | 85.4% | 20-50mVp-p | Pos逻辑 | 400-600KHz | SMD | 否 | |
| 3.0-5.5Vdc | 0.7-3.3Vdc | 3A | 90% | 80mVp-p | Pos逻辑 | 1MHz | SMD | 否 | |
| 3.0-5.5Vdc | 0.7-3.3Vdc | 3A | 91% | 50mVp-p | Pos逻辑 | 1MHz | SMD | 否 | |
| 4.5-5.5Vdc | 0.8-3.3Vdc | 4A | 93% | 50mVp-p | Pos逻辑 | 600kHz | SMD | 否 | |
| 4.5-5.5Vdc | 0.8-3.3Vdc | 7A | 94% | 90mVp-p | Pos逻辑 | 300kHz | SMD | 否 | |
| 3-3.6Vdc | 0.8-2.5Vdc | 7A | 93% | 90mVp-p | Pos逻辑 | 300kHz | SMD | 否 | |
| 6.5-14Vdc | 0.8-5.5Vdc | 8A | 92% | 50mVp-p | Pos逻辑 | 530kHz | SMD | 否 | |
| 4.5-5.5Vdc | 0.8-3.3Vdc | 16A | 90% | 50mVp-p | Pos逻辑 | 600kHz | SMD | 否 | |
| 3-3.6Vdc | 0.8-2.5Vdc | 16A | 90% | 50mVp-p | Pos逻辑 | 600kHz | SMD | 否 | |
| 4.5-5.5Vdc | 0.8-3.63Vdc | 7A | 94% | 50mVp-p | Neg逻辑 | 600kHz | SMD | 是 | |
| 3-3.6Vdc | 0.8-2.5Vdc | 7A | 93% | 50mVp-p | Neg逻辑 | 600kHz | SMD | 是 | |
| 10-14Vdc | 0.8-5.5Vdc | 6A | 94% | 70mVp-p | Neg逻辑 | 400kHz | SMD | 是 | |
| 3-5.5Vdc | 0.75-3.3Vdc | 16A | 95% | 50-100mVp-p | Neg逻辑 | 600kHz | SMD | 是 | |
| 2.7-5.5Vdc | 0.6-3.63Vdc | 3A | 95.3% | 25mVp-p | Pos逻辑 | 600kHz | SMD | 是 | |
| 2.7-5.5Vdc | 0.6-3.63Vdc | 3A | 95.3% | 25mVp-p | Neg逻辑 | 600kHz | SMD | 是 | |
| 2.7-5.5Vdc | 0.6-3.63Vdc | 6A | 93.5% | 30mVp-p | Pos逻辑 | 600kHz | SMD | 是 | |
| 2.7-5.5Vdc | 0.6-3.63Vdc | 6A | 93.5% | 30mVp-p | Neg逻辑 | 600kHz | SMD | 是 | |
| 4.5-14Vdc | 0.59-5.5Vdc | 3A | 93% | 110mVp-p | Pos逻辑 | 600kHz | SMD | 是 | |
| 4.5-14Vdc | 0.59-5.5Vdc | 3A | 93% | 110mVp-p | Neg逻辑 | 600kHz | SMD | 是 | |
| 4.5-14Vdc | 0.59-5.5Vdc | 6A | 93% | 105mVp-p | Pos逻辑 | 600kHz | SMD | 是 | |
| 4.5-14Vdc | 0.59-5.5Vdc | 6A | 93% | 105mVp-p | Neg逻辑 | 600kHz | SMD | 是 | |
| 2.95-3.65Vdc | 0.8-2.5Vdc | 6A | 94% | 20mVp-p (标准值) | Pos逻辑 | 600kHz | SMD | 负载点 (POLA) 联盟 | |
| 4.5-5.5Vdc | 0.8-3.6Vdc | 6A | 95% | 20mVp-p (标准值) | Pos逻辑 | 600kHz | SMD | 负载点 (POLA) 联盟 | |
| 10.8-13.2Vdc | 1.2-5.5Vdc | 6A | 93% | 25mVp-p (标准值) | Pos逻辑 | 320kHz | SMD | 负载点 (POLA) 联盟 | |
| 2.95-3.65Vdc | 0.8-2.5Vdc | 10A | 93% | 25mVp-p | Pos逻辑 | 300kHz | SMD | 负载点 (POLA) 联盟 | |
| 4.5-5.5Vdc | 0.8-3.6Vdc | 10A | 94% | 25mVp-p | Pos逻辑 | 300kHz | SMD | 负载点 (POLA) 联盟 | |
| 10.8-13.2Vdc | 1.2-5.5Vdc | 10A | 94% | 33mVp-p | Pos逻辑 | 350kHz | SMD | 负载点 (POLA) 联盟 | |
| 2.95-3.65Vdc | 0.8-2.5Vdc | 15A | 93% | 20mVp-p | Pos逻辑 | 300kHz | SMD | 负载点 (POLA) 联盟 | |
| 4.5-5.5Vdc | 0.8-3.6Vdc | 15A | 95% | 30mVp-p | Pos逻辑 | 300kHz | SMD | 负载点 (POLA) 联盟 | |
| 10.8-13.2Vdc | 1.2-5.5Vdc | 12A | 94% | 33mVp-p | Pos逻辑 | 350kHz | SMD | 负载点 (POLA) 联盟 | |
| 2.95-3.65Vdc | 0.8-2.5Vdc | 22A | 95% | 20mVp-p | Pos逻辑 | 300kHz | SMD | 负载点 (POLA) 联盟 | |
| 4.5-5.5Vdc | 0.8-3.6Vdc | 22A | 95% | 20mVp-p | Pos逻辑 | 300kHz | SMD | 负载点 (POLA) 联盟 | |
| 10.8-13.2Vdc | 1.2-5.5Vdc | 18A | 95% | 32mVp-p | Pos逻辑 | 320kHz | SMD | 负载点 (POLA) 联盟 | |
| 2.95-3.65Vdc | 0.8-2.5Vdc | 30A | 93% | 30mVp-p | Pos逻辑 | 300kHz | SMD | 负载点 (POLA) 联盟 | |
| 4.5-5.5Vdc | 0.8-3.6Vdc | 30A | 94% | 40mVp-p | Pos逻辑 | 300kHz | SMD | 负载点 (POLA) 联盟 | |
| 10.8-13.2Vdc | 1.2-5.5Vdc | 26A | 94.5% | 25mVp-p | Pos逻辑 | 575kHz | SMD | 负载点 (POLA) 联盟 |
*)输出电流2+输出电流3 = 输出电压2和输出电压3端电流总和
DC-DC转换器选择指南