DC-DC转换器选择指南
| 村田品名 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-5.5VDC | 1.1-3.6VDC | 3A | ||||||||
| 3-5.5VDC | 0.8-1.8VDC | 16A | ||||||||
| 3-5.5VDC | 0.8-1.8VDC | 16A | ||||||||
| 7-14VDC | 0.8-1.8VDC | 12A | ||||||||
| 10.8-13.2VDC | 0.8-1.8VDC | 16A | ||||||||
| 10.8-13.2VDC | 1.5-3.3VDC | 12A | ||||||||
= 假设至少支持一个FPGA器件
= 假设支持一个以上FPGA器件
*)输出电流2+输出电流3 = 输出电压2和输出电压3端电流总和
DC-DC转换器选择指南