

村田制作所采用压电陶瓷和磁阻元件,开发了一系列传感技术,从而能够检测热度、红外线、超声波、振动、加速度、角速度、角位移、旋转、磁气和电场。这些产品被广泛应用于如白色家电、视听设备、特别是汽车电子设备中,它对提高用户的使用体验度和使用便利性做出了贡献。
提供磁性识别传感器、旋转传感器、旋转角度传感器、角速度传感器、红外线传感器、超声波传感器和冲击传感器。
| 2008年10月27日 | [新产品] 正温度系数 (PTC) 热敏电阻“POSISTOR®” RF18_471RB5RB | |
| 2008年10月27日 | [新产品] UV传感模块 |
| 2010年1月18日 | 村田产品搜索引擎的数据更新 | |
| 2009年11月25日 | 「设计辅助工具 "S-Parameter"」的更新 | |
| 2009年11月19日 | 「设计辅助工具 "Murata Chip S-Parameter & Impedance Library"」的更新 | |
| 2009年11月19日 | 「设计辅助工具 "Murata Chip Capacitor Characteristics Data Library"」的更新 | |
| 2009年11月18日 | 「热电型红外传感器 (PDF: 3.5MB)」的更新
|
从用途和产品系列搜索时,请您使用选择指南。